Главная / Цены на пиво / НОВЫЙ ИМПОРТ
НОВЫЙ ИМПОРТ
Уважаемые Партнеры!
Старейшие пивоварни Германии, Бельгии, Великобритании и Чехии готовы предложить Вам уникальные сорта разливного пива. При установке данных сортов наша компания предлагает фирменные бокалы и подстаканники. Попробуйте вкус настоящего пива из Европы. Некоторые сорта представленны в одноразовых кегах (кей-кег).
Наименование | цена за литр |
ГЕРМАНИЯ | |
ВАЙНШТЕФАН ВИТУС 7,7% БОЧКА 30л. | 217 |
ВАЙНШТЕФАН ОРИГИНАЛ ХЕЛЛ 5,1% БОЧКА 30л. | 202 |
ВАЙНШТЕФАН ОРИГИНАЛ ХЕЛЛ 5,1% БОЧКА 30л. (ПЛАСТИК) | 202 |
ВАЙНШТЕФАН ТРАДИЦИОН Темное 5,2% БОЧКА 30л. | 212 |
ВАЙНШТЕФАН ХЕФЕ ВАЙС 5,4% БОЧКА 30л. | 202 |
ВАЙНШТЕФАН ХЕФЕ ВАЙС 5,4% БОЧКА 30л.(ПЛАСТИК) | 202 |
БЕЛЬГИЯ | |
ВИТТЕ ТРАППИСТ 5,5% БОЧКА 20л.(ПЛАСТИК) | 288 |
ЛА ТРАПП Дюббель 7,0% БОЧКА 20л. (ПЛАСТИК) | 308 |
ЧЕХИЯ | |
ЗУБР ГОЛД 4,6% БОЧКА 30л (ПЛАСТИК). | 175 |
ЗУБР ГОЛД 4,6% БОЧКА 30л. | 175 |
ЗУБР КЛАССИК ТЕМНОЕ 3,8% БОЧКА 30л. | 175 |
ЗУБР КЛАССИК ТЕМНОЕ 3,8% БОЧКА 30л. (ПЛАСТИК) | 175 |
ЛИТОВЕЛ "МАЭСТРО" 4,1% БОЧКА 30л. | 185 |
ЛИТОВЕЛ ДАРК ТЕМНОЕ 3,8% БОЧКА 30л. | 185 |
ЛИТОВЕЛ ДАРК ТЕМНОЕ 3,8% однораз. (пластик) бочка 30л. | 185 |
ЛИТОВЕЛ ПРЕМИУМ СВЕТЛОЕ 5,0% 30л | 185 |
ЛИТОВЕЛ ПРЕМИУМ СВЕТЛОЕ 5,0% однораз (пластик) бочка 30л | 185 |
ГЕРМАНИЯ | |
КАПУЦИНЕР 5,4% БОЧКА 30л. | 175 |
КУЛМБАХЕР ПИЛЗ 4,9% БОЧКА 30л. | 202 |
МЮНХОФ ШВАРЦБИР 4,9% БОЧКА 30л | 189 |
ЭКЮ ХЕЛЬ 4,9% БОЧКА 30л. | 175 |
ШНАЙДЕР АВЕНТИНУС Тап 6 унсер 8,2% БОЧКА 20л. | 242 |
ШНАЙДЕР БЛОНДЕ Тап 1 майн 5,2% БОЧКА 20л | 207 |
ШНАЙДЕР ОРИГИНАЛ Тап 7 унзер 5,4% БОЧКА 20л | 207 |
ШНАЙДЕР Тап 4 Грюнес 6,2% БОЧКА 20л | 207 |
БЕЛЬГИЯ | |
Пивной напиток МОР СУБИТ ЛАМБИК 5,5% БОЧКА 20л | 245 |
Пивной напиток МОР СУБИТ ЭКСТРИМ КРИК БОЧКА 4,3 % 20 л. | 240 |
АНГЛИЯ | |
МАРСТОНС ОЙСТЕР Стаут 4,5% БОЧКА 30л | 215 |
МАРСТОНС ОЛД ЭМПАЭР 4,7% БОЧКА 30 л | 215 |
МАРСТОНС ПЕДИГРИ 4,5% БОЧКА 30л | 215 |
Пиво/ПАЛМ,РОДЕНБАХ | |
ПАЛМ 5,4% БОЧКА 20л | 215 |
ПАЛМ 5,4% БОЧКА 20л (ПЛАСТИК) | 215 |
РОДЕНБАХ "Гранд Крю" 6,0% БОЧКА 20л | 264 |
РОДЕНБАХ 5,2% БОЧКА 20л | 248 |
БЕЛЬГИЯ, АВСТРИЯ | |
ГАФФЕЛЬ 4,8% БОЧКА 30л | 207 |
ДЮШЕС де БУРГУНЬ 6,2% БОЧКА 30 л | 263 |
ШТИГЛЬ Голд Брой 4,9% БОЧКА 25л | 216 |
Пиво/СТИНБРЮГЕ | |
СТИНБРЮГГЕ "Блонд" 6,5 % БОЧКА 20 л | 229 |
СТИНБРЮГГЕ "Вит" 4,8 % БОЧКА 20 л | 229 |
СТИНБРЮГГЕ "Дюбель" 6,5% БОЧКА 20 л | 229 |
АНГЛИЯ | |
ФУЛЛЕРС "ESB" 5,9% БОЧКА 30л. | 235 |
ФУЛЛЕРС "IPA" БОЧКА 30л 5,3 % | 235 |
ФУЛЛЕРС Лондон БЛЭК КАБ СТАУТ БОЧКА 4,5% 30л. | 225 |
ФУЛЛЕРС ЛОНДОН ПОРТЕР 5,4% БОЧКА 30л. | 225 |
ФУЛЛЕРС ЛОНДОН ПРАЙД 4,1% БОЧКА 30л. | 225 |
ФУЛЛЕРС ОРГАНИК ХАНИ ДЬЮ 5,0% БОЧКА 30л. | 235 |
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ