Цены на пиво оптом
Внимание! Представленный в нашем прайсе ассортимент разливного живого и бутылочного пива оптом предназначен для кафе, баров, ресторанов, ночных клубов и магазинов. Если Вы не нашли нужный Вам сорт разливного пива у других поставщиков, не отчаивайтесь. Мы обязательно найдем его и оперативно предоставим Вам.
Прайс-лист на продукцию
Ищете, где купить пиво в бутылках оптом по цене, которая позволит продать его с лучшей выгодой и получить наибольшую прибыль? Обращайтесь в нашу компанию! Являясь крупнейшим поставщиком, мы реализуем не только фасованный, но и бочковой хмельной напиток отличного качества без лишних наценок, что делает нас идеальным партнером для представителей розничного бизнеса любой величины.
Отечественные и лицензионные сорта
Тариф | Тариф | Тариф |
|
|
|
№ | Наименование | Тип | Фитинг Объем | Алкоголь Плотность | Цена литр/кег | Цена литр/кег | Цена литр/кег |
1 | Арсенальное Живое | Светлое | G, 30л | 4% - 10,5% | 79 | 74 | 68 |
2 | Балтика №3 | Светлое | G, 30л | 4,8% - 12% | 96 | 89 | 82 |
3 | Балтика №7 | Светлое | G, 30л | 5,4% - 12,5% | 101 | 93 | 86 |
4 | Балтика №8 пшеничная | Светлое, нефильтрованное, пшеничное | G, 30л | 5% - 12,5% | 119 | 114 | 109 |
5 | Балтика разливное нефильтр. | Светлое, нефильтрованное | G, 30л | 4,6% - 10,5% | 121 | 116 | 111 |
6 | Дон Живое | Светлое | G, 30л | 4% - 10,5% | 75 | 65 | 62 |
7 | Жатецкий Гусь | Светлое | G, 30л | 5% -12% | 141 | 135 | 130 |
8 | Жатецкий Гусь темное | Темное | G, 30л | 3,5% - 9% | 155 | 149 | 143 |
9 | Жигулевское | Светлое | G, 30л | 4% -11% | 71 | 66 | 61 |
10 | Жигулевское Фирменное живое | Светлое | G, 30л | 4% -10% | 104 | 97 | 89 |
11 | Карлсберг | Светлое | G, 30л | 5% -12% | 193 | 186 | 178 |
12 | Квас Хлебный | Светлое | G, 30л | срок годности 90 суток, | 50 | 48 | 46 |
13 | Невское живое | Светлое | G, 30л | 4,8% - 12% | 111 | 103 | 95 |
14 | Невское клас | Светлое | G, 30л | 5% - 12% | 101 | 94 | 87 |
15 | Самара Живое | Светлое | G, 30л | 4% - 10,5% | 82 | 76 | 70 |
16 | Самара Классическое | Светлое | G, 30л | 4% - 10,5% | 74 | 69 | 63 |
17 | Туборг Блэк | Темное | G, 30л | 4,8% - 11% | 195 | 188 | 180 |
18 | Туборг Грин | Светлое | G, 30л | 4,6% - 11% | 171 | 164 | 158 |
19 | Тула Арсен.Традиц. №5 | Светлое | G, 30л | 4,7% - 12% | 75 | 70 | 64 |
20 | Хольстен Вайс | Светлое, нефильтрованное, пшеничное | G, 30л | 4,8% - 11,6% | 177 | 163 | 163 |
21 | Хольстен Премиум | Светлое | G, 30л | 5,2% - 11% | 177 | 170 | 163 |
22 | Ярпиво | Светлое | G, 30л | 5% - 11% | 89 | 82 | 76 |
№ | Наименование | Тип | Фитинг Объем | Алкоголь Плотность | Цена литр/кег | Цена литр/кег | Цена литр/кег |
23 | Жигулевское | Светлое | S, 20 | 4% -11% | 84 | 78 | 72 |
24 | ПЯТЬ ОБОРОТОВ БАВАРСКОЕ | Светлое | S, 20 | 4,7% - 11,7% | 109 | 101 | 93 |
25 | ПЯТЬ ОБОРОТОВ БЛАНШ | Светлое нефильтрованное | S, 20 | 4,5% - 12% | 109 | 101 | 93 |
26 | ПЯТЬ ОБОРОТОВ БЕЛАЯ НОЧЬ | Темное нефильтрованное | S, 20 | 4,5% - 12% | 109 | 101 | 93 |
27 | Rouge de Fluer | Вишневое пшеничное пиво по оригинальному рецепту, производится в партнерстве с крафтовой Бельгийской пивоварней | S, 20 | 3,8% - 11% | 182 | 175 | 168 |
28 | Blanche de Fluer | Белое пшеничное пиво с цедрой апельсина и кориандром, производится в партнерстве с крафтовой Бельгийской пивоварней | S, 20 | 4,5% - 11% | 143 | 138 | 132 |
29 | Bowler | Светлый эль | S, 20 | 5,2% - 12,5% | 169 | 163 | 156 |
30 | FRIDAY AVENUE AMERICAN LAGER | Амеркианский лагер, светлое пиво на основе 3-х сортов солода | S, 20 | 4,7% - 11,7% | 143 | 138 | 132 |
№ | Наименование | Тип | Фитинг Объем | Алкоголь Плотность | Цена литр/кег | Цена литр/кег | Цена литр/кег |
31 | Золотая Бочка 30л (Классическая) | Светлое | S, 30 | 5% - 12% | 105 | 96 | 92 |
32 | Золотая Бочка 30л (Светлое) | Светлое | S, 30 | 4,7% - 11% | 105 | 96 | 92 |
36 | Козел Нефильтрованное светлое 30л (Калуга) | Светлое, нефильтрованное | S, 30 | 5,4% - 13% | 172 | 166 | 159 |
37 | Козел светлое 30л (Калуга) | Светлое | S, 30 | 4% - 9,7% | 156 | 150 | 144 |
38 | Козел темное 30л (Калуга) | Темное | S, 30 | 3,7% - 10% | 172 | 166 | 159 |
39 | Хольстен Премиум 30л (Калуга) | Светлое | S, 30 | 5% - 11,6% | 145 | 139 | 134 |
40 | Пилзнер Урквелл 30л (Калуга) | Светлое | S, 30 | 4,4% - 11,8% | 186 | 179 | 172 |
41 | Гролш 30л (Калуга) | Светлое | S, 30 | 5% - 11,5% | 193 | 186 | 178 |
42 | Эсса Ананас и грейпфрут 30л | Светлое | S, 30 | 6,2% - 16,8% | 153 | 147 | 142 |
№ | Наименование | Тип | Фитинг Объем | Алкоголь Плотность | Цена литр/кег | Цена литр/кег | Цена литр/кег |
43 | Амстел 30л | Светлое | S, 30 | 4,9% - 11,2% | 124 | 119 | 114 |
44 | Гиннесс 30л | Темный Стаут | U, 30 | 4,2% - 10% | 328 | 315 | 302 |
45 | Золотой Фазан 30л светлое | Светлое | А, 30 | 3,8% - 10% | 151 | 145 | 139 |
46 | Золотой Фазан 30л темное | Темное | S, 30 | 3,8% - 10% | 165 | 159 | 153 |
47 | Три Медведя 30л светлое | Светлое | А, 30 | 4,7% - 11,5% | 76 | 73 | 70 |
48 | Хейнекен светлое 30л | Светлое | S, 30 | 5% - 11,4% | 175 | 168 | 161 |
49 | Эдельвейс 30л | Светлое, нефильтрованное | А, 30 | 5,2% - 12,3% | 192 | 185 | 177 |
№ | Наименование | Тип | Фитинг Объем | Алкоголь Плотность | Цена литр/кег | Цена литр/кег | Цена литр/кег |
50 | Хамовники Кеговое | Светлое | G, 20л | 5,5% - 13% | 132 | 118 | 113 |
51 | Хамовники Столовое | Светлое | G, 20л | 3,7% - 10% | 130 | 116 | 111 |
52 | Хамовники Пшеничное | Светлое | G, 20л | 4,8% - 12% | 132 | 118 | 113 |
53 | Карлинг(Carling) | Светлое | G, 20л | 5,2% - 12% | 181 | 162 | 156 |
54 | Лосиный Берег | Светлое | S, 30л | 4,5% - 11% | 78 | 73 | 70 |
55 | OettingerPils | Светлое | S, 30л | 4,7% - 11% | 122 | 109 | 105 |
56 | OettingerWeiss | Светлое, нефильтрованное,пшеничное | G, 20л | 4,9% - 13,2% | 125 | 112 | 107 |
57 | Жигули Бархатное | Темное | G, 20л | 4,9% - 12% | 120 | 107 | 103 |
58 | Жигули Барное | Светлое | S, 30л | 5% - 12% | 115 | 102 | 98 |
№ | Наименование | Тип | Фитинг Объем | Алкоголь Плотность | Цена литр/кег | Цена литр/кег | Цена литр/кег |
59 | Лакинское | Светлое | G, 30л | 4,5% - 12% | 70 | 63 | 60 |
№ | Наименование | Тип | Фитинг Объем | Алкоголь Плотность | Цена литр/кег | Цена литр/кег | Цена литр/кег |
60 | Бавария Жатецкое светлое | Светлое | G, 30л | 4,5% - 12% | 91 | 75 |
70 |
61 | Бавария нефильтрованная | Светлое, нефильтрованное | G, 30л | 4,5% - 12% | 91 | 75 | 70 |
62 | Бавария темная | Темное | G, 30л | 4,5% - 12% | 91 | 75 | 70 |
63 | Бавария полутемное Festbier | Полутемное | G, 30л | 4,5% - 12% | 91 | 75 | 70 |
№ | Наименование | Тип | Фитинг Объем | Алкоголь Плотность | Цена литр/кег | Цена литр/кег | Цена литр/кег |
64 | Баварское | Светлое | G, 30л и А 50л | 4,5% - 12% | 88 | 72 | 63 |
65 | Чешское | Светлое | G, 30л и А 50л | 4,5% - 12% | 88 | 72 | 63 |
66 | Рижское | Светлое | G, 30л и А 50л | 4,5% - 11% | 88 | 72 | 63 |
№ | Наименование | Тип | Фитинг Объем | Алкоголь Плотность | Цена литр/кег | Цена литр/кег | Цена литр/кег |
67 | ПРИЯТЕЛЬ Живое пиво | Светлое | A, 30л пэт кег | 4,5% - 11,5% | 80 | 70 | 65 |
68 | ПРИЯТЕЛЬ Легкий хмель | Светлое | A, 30л пэт кег | 4% - 10,5% |
80 |
70 |
65 |
69 | НЕМЕЦКИЙ РЕЦЕПТ нефильтрованное | Светлое | A, 30л пэт кег | 4,7% - 11% | 80 | 70 | 65 |
70 | ПРИЯТЕЛЬ нефильтрованное | Светлое | A, 30л пэт кег | 5% - 12% | 80 | 70 | 65 |
71 | ЧЕШСКИЙ РЕЦЕПТ | Светлое | A, 30л пэт кег | 4,7% - 11% | 80 | 70 | 65 |
72 | ИРЛАНДСКИЙ РЕЦЕПТ | Красный Эль | A, 30л пэт кег | 4,7% - 11% | 80 | 70 | 65 |
№ | Наименование | Тип | Фитинг Объем | Алкоголь Плотность | Цена литр/кег | Цена литр/кег | Цена литр/кег |
73 | Светлое нефильтрованное, живое | Светлое, нефильтрованное | A, 20л пэт кег | 4,6% - 12% | 91 | 88 | 83 |
74 | Темное живое | Темное, живое | A, 20л пэт кег | 4,6% - 12% | 91 | 88 | 83 |
75 | Пиво Самко - 1 фирменное светлое | Светлое | A, 20л пэт кег | 5% - 12% | 94 | 91 | 87 |
76 | Пиво Penza Beer пшеничное нефильтрованное | Светлое, нефильтрованное | A, 20л пэт кег | 5% - 12,4% | 113 | 109 | 103 |
№ | Наименование | Тип | Фитинг Объем | Алкоголь Плотность | Цена литр/кег | Цена литр/кег | Цена литр/кег |
77 | Stella Artois | Светлое | S, 20 | 5,2% - 12% | 222 | 205 | 197 |
78 | BUD | Светлое | S, 20 | 4,7% - 12% | 202 | 187 | 179 |
79 | Staropramen | Светлое | S, 20 | 5% - 12% | 210 | 194 | 186 |
80 | Лёвенбрау светлое | Светлое | S, 20 | 5,2% - 11,8% | 172 | 159 | 153 |
81 | Лёвенбрау Темное | Темное | S, 20 | 5,2% - 11,8% | 189 | 175 | 168 |
82 | Сибирская Корона | Светлое | S, 30 | 5% - 11% | 116 | 108 | 103 |
№ | Наименование | Тип | Фитинг Объем | Алкоголь Плотность | Цена литр/кег | Цена литр/кег | Цена литр/кег |
83 | Квас "ПершинЪ" | A, 30л пэт кег | срок годности 90 суток, | 45 | 36 | 32 | |
84 | Квас "Боярский" | A, 30л пэт кег | срок годности 90 суток, | 43 | 34 | 30 | |
85 | Дюшес "Кристальная коллекция" | A, 30л пэт кег | срок годности 90 суток, | 45 | 39 | 35 | |
86 | Лимонад "Кристальная коллекция" | A, 30л пэт кег | срок годности 90 суток, | 45 | 39 | 35 | |
87 | Тархун "Кристальная коллекция" | A, 30л пэт кег | срок годности 90 суток, | 45 | 39 | 35 | |
88 | Медовуха "Боярская" 5,6% алк. | A, 30л пэт кег | срок годности 360 суток, | 73 | 68 | 63 | |
89 | Сидр полусладкий жемчужный 5,6% алк. | A, 30л пэт кег | срок годности 360 суток, | 78 | 73 | 68 | |
90 | Збитень медовый и грушевый 4,5 % | A, 30л пэт кег | срок годности 180 суток, | 75 | 70 | 65 | |
91 | Збитень медовый и грушевый 7% | A, 30л пэт кег | срок годности 180 суток, | 78 | 73 | 68 |
№ | Наименование | Тип | Фитинг Объем | Алкоголь Плотность | Цена литр/кег | Цена литр/кег | Цена литр/кег |
92 | Квас Хлебный живой | A, 50л кег | срок годности 21 день, | 45 | 38 | 35 | |
93 | Напитки Лимонад, Дюшес, Мохито | A, 50л кег | срок годности 30 суток, | 45 | 38 | 35 |
№ | Наименование | Тип | Фитинг Объем | Алкоголь Плотность | Цена литр/кег | Цена литр/кег | Цена литр/кег |
94 | ЭММЕР светлое живое | 10 дней живое | A, 20л и 30л | 4,5% - 12% | 92 | 85 | 79 |
95 | ЭММЕР светлое нефильтрованное, живое | 10 дней живое | A, 20л и 30л | 4,5% - 12% | 92 | 85 | 79 |
96 | ЭММЕР красный эль | 10 дней живое | A, 20л и 30л | 4,5% - 13% | 99 | 92 | 86 |
97 | ЭММЕР светлое "Петровское", живое | 10 дней живое | A, 20л и 30л | 3,6% - 13% | 72 | 65 | 61 |
№ | Наименование | Тип | Фитинг Объем | Алкоголь Плотность | Цена литр/кег | Цена литр/кег | Цена литр/кег |
98 | Светлое "Бирлэнд" фильтрованное непастеризованное пиво низового брожения | 14 дней живое | S, 20л | 4,5%-12% | 87 | 79 | 67 |
99 | Темное "Бирлэнд" фильтрованное непастеризованное пиво низового брожения | 14 дней живое | S, 20л | 4,5%-12% | 95 | 88 | 82 |
99 | Zlata Praga светлое фильтрованное непастеризованное пиво низового брожения | 14 дней живое | S, 20л | 4,5%-12% | 134 | 125 | 115 |
100 | VARKA "LIGHT" cветлое фильтрованное непастеризованное пиво южно-германского типа | 14 дней живое | S, 20л | 4,5%-12% | 116 | 107 | 99 |
101 | VARKA "BLACK" тёмное нефильтрованное, непастеризованное пиво низового брожения северо-германского типа | 14 дней живое | S, 20л | 4,7%-14% | 116 | 107 | 99 |
102 | VARKA "PSHENO" пшеничное нефильтрованное, непастеризованное пиво | 14 дней живое | S, 20л | 3,5%-12% | 116 | 107 | 99 |
103 | VARKA "BLANCHE" пшеничное нефильтрованное непастеризованное пиво бельгийского типа: с добавлением цедры и кориандра | 14 дней живое | S, 20л | 3,5%-12% | 116 | 107 | 99 |
104 | VARKA "BAMBOOKA" зелёное фильтрованное непастеризованное пиво низового брожения, на ячменном солоде с добавлением фито экстракта | 14 дней живое | S, 20л | 4,5%-12% | 123 | 114 | 106 |
105 | VARKA "ZINGIBER" тёмное нефильтрованное непастеризованное пиво, на ячменном солоде с добавлением вытяжки имбирного корня | 14 дней живое | S, 20л | 4,7%-14% | 123 | 114 | 106 |
Импортное пиво
Данный ассортимент предназначен для ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и магазинов разливного пива, с учетом БЕСПЛАТНОГО предоставления оборудования и его обслуживание в течении всего срока действия договора. Минимальный объем пролива в месяц составляет 90 литров.
Скидки
- Скидка 3 % при оплате по факту
- Скидка 3% при выборе в месяц свыше 150 литров
- Скидка 5% при выборе в месяц свыше 210 литров
- Скидка 8% при выборе в месяц свыше 300 литров
В связи с резким увеличением стоимости валюты весь ассортимент импортного пива подорожает.
Цены будут изменены в соответствии с приходом новых цен.
Скидка рассчитывается с учетом реализации за месяц и предоставляется и на предыдущий месяц и на последующий.
Скидки "По факту" и "При выборе" суммируются.
На все виды продукции предоставляются рекламные материалы.
ФУЛЛЕРС "ESB" 5,9% БОЧКА 30л. | 30 | 295 |
ФУЛЛЕРС "IPA" БОЧКА 30л 5,3 % | 30 | 295 |
ФУЛЛЕРС Лондон БЛЭК КАБ СТАУТ БОЧКА 4,5% 30л. | 30 | 295 |
ФУЛЛЕРС ЛОНДОН ПОРТЕР 5,4% БОЧКА 30л. | 30 | 295 |
ФУЛЛЕРС ЛОНДОН ПРАЙД 4,1% БОЧКА 30л. | 30 | 295 |
ФУЛЛЕРС ОРГАНИК ХАНИ ДЬЮ 5,0% БОЧКА 30л. | 30 | 295 |
МАРСТОНС ОЙСТЕР Стаут 4,5% БОЧКА 30л | 30 | 295 |
МАРСТОНС ОЛД ЭМПАЭР 4,7% БОЧКА 30 л | 30 | 295 |
МАРСТОНС ПЕДИГРИ 4,5% БОЧКА 30л | 30 | 295 |
ЗУБР ГОЛД 4,6% БОЧКА 30л (ПЛАСТИК). | 30 | 235 |
ЗУБР ГОЛД 4,6% БОЧКА 30л. | 30 | 235 |
ЗУБР КЛАССИК ТЕМНОЕ 3,8% БОЧКА 30л. | 30 | 235 |
ЗУБР КЛАССИК ТЕМНОЕ 3,8% БОЧКА 30л. (ПЛАСТИК) | 30 | 235 |
ЛИТОВЕЛ "МАЭСТРО" 4,1% БОЧКА 30л. | 30 | 255 |
ЛИТОВЕЛ ДАРК ТЕМНОЕ 3,8% БОЧКА 30л. | 30 | 255 |
ЛИТОВЕЛ ДАРК ТЕМНОЕ 3,8% однораз. (пластик) бочка 30л. | 30 | 255 |
ЛИТОВЕЛ ПРЕМИУМ СВЕТЛОЕ 5,0% 30л | 30 | 255 |
ЛИТОВЕЛ ПРЕМИУМ СВЕТЛОЕ 5,0% однораз (пластик) бочка 30л | 30 | 255 |
Крушовице (светлое) 30л. | 30 | 272 |
Крушовице (темное) 30л. | 30 | 272 |
Карловец 30л светлое | 30 | 272 |
Карловец 30л темное | 30 | 272 |
Klaster светлый | 20 | 272 |
Klaster темный | 20 | 272 |
Velvet | 20 | 282 |
Staropramen Granat | 30 | 282 |
Шпатен светлый | 30 | 275 |
Шпатен темный | 30 | 275 |
Андекс Хелл (светлое) 30л. | 30 | 275 |
Андекс Вайсбир 30л. (светлое н/ф) | 30 | 275 |
Андекс Вайсбир Дункель 30л. (тем. н/ф) | 30 | 275 |
Берлинер Киндл 30л светлое (Розлив) | 30 | 275 |
ГАФФЕЛЬ 4,8% БОЧКА 30л | 30 | 295 |
ШНАЙДЕР АВЕНТИНУС Тап 6 унсер 8,2% БОЧКА 20л. | 20 | 280 |
ШНАЙДЕР БЛОНДЕ Тап 1 майн 5,2% БОЧКА 20л | 20 | 275 |
ШНАЙДЕР ОРИГИНАЛ Тап 7 унзер 5,4% БОЧКА 20л | 20 | 275 |
ШНАЙДЕР Тап 4 Грюнес 6,2% БОЧКА 20л | 20 | 275 |
КАПУЦИНЕР 5,4% БОЧКА 30л. | 30 | 255 |
КУЛМБАХЕР ПИЛЗ 4,9% БОЧКА 30л. | 30 | 265 |
МЮНХОФ ШВАРЦБИР 4,9% БОЧКА 30л | 30 | 265 |
ЭКЮ ХЕЛЬ 4,9% БОЧКА 30л. | 30 | 255 |
Пауланер Хефе Вайсбир 30л. | 30 | 295 |
Пауланер Хефе-Вайсбир Дункель 30л. | 30 | 295 |
Хакер-Пшорр АННО 1417 30л. | 30 | 295 |
Хакер-Пшорр Мюнхенское Золотое 30л. | 30 | 295 |
Пауланер Оригинальное Мюнхенское 30л. | 30 | 295 |
ВАЙНШТЕФАН Фестбир, Крепкое и плотное 5,2% БОЧКА 30л. | 30 | 265 |
ВАЙНШТЕФАН ОРИГИНАЛ ХЕЛЛ 5,1% БОЧКА 30л. | 30 | 265 |
ВАЙНШТЕФАН ОРИГИНАЛ ХЕЛЛ 5,1% БОЧКА 30л. (ПЛАСТИК) | 30 | 265 |
ВАЙНШТЕФАН ТРАДИЦИОН Темное 5,2% БОЧКА 30л. | 30 | 270 |
ВАЙНШТЕФАН ХЕФЕ ВАЙС 5,4% БОЧКА 30л. | 30 | 265 |
ВАЙНШТЕФАН ХЕФЕ ВАЙС 5,4% БОЧКА 30л.(ПЛАСТИК) | 30 | 265 |
РОДЕНБАХ "Гранд Крю" 6,0% БОЧКА 20л | 20 | 355 |
РОДЕНБАХ 5,2% БОЧКА 20л | 20 | 350 |
СТИНБРЮГГЕ "Блонд" 6,5 % БОЧКА 20 л | 20 | 285 |
СТИНБРЮГГЕ "Вит" 4,8 % БОЧКА 20 л | 20 | 285 |
СТИНБРЮГГЕ "Дюбель" 6,5% БОЧКА 20 л | 20 | 285 |
ДЮШЕС де БУРГУНЬ 6,2% БОЧКА 30 л | 30 | 350 |
ПАЛМ 5,4% БОЧКА 20л | 20 | 330 |
ПАЛМ 5,4% БОЧКА 20л (ПЛАСТИК) | 20 | 330 |
Пивной напиток МОР СУБИТ ЛАМБИК 5,5% БОЧКА 20л | 20 | 350 |
Пивной напиток МОР СУБИТ ЭКСТРИМ КРИК БОЧКА 4,3 % 20 л. | 20 | 350 |
ВИТТЕ ТРАППИСТ 5,5% БОЧКА 20л.(ПЛАСТИК) | 20 | 330 |
ЛА ТРАПП Дюббель 7,0% БОЧКА 20л. (ПЛАСТИК) | 20 | 335 |
ШТИГЛЬ Голд Брой 4,9% БОЧКА 25л | 25 | 295 |
Швитурис Балтас (нефильтр.) 30л | 30 | 230 |
Швитурис Балтиос (темное) 30л | 30 | 230 |
Швитурис Экстра (светлое) 30л | 30 | 230 |
Уточняйте скидки по телефонам: +7 (495) 928-00-30 или +7 (495) 381-35-23
Фасованная продукция
Данная продукция поставляется в торговую точку в количестве от 5 упаковок.
При заказе в месяц от 15 упаковок предоставляется холодильник в безвозмездное пользование.
Цены могут быть изменены в зависимости от изменения отпускных цен заводов производителей и импортеров.
Актуальный прайс лист вы можете получть по электронной почте.
Отправив запрос на адрес pivo.ug@mail.ru
Мы имеем сложившиеся отношения с ведущими пивоваренными предприятиями зарубежья и рады предложить своим клиентам наиболее привлекательные условия продажи импортного пива оптом. Мы успешно сотрудничаем и с отечественными производителями, предоставляя своим партнерам широкий ассортимент продукции российских заводов.
Наши преимущества:
- ответственное отношение к каждому заказу;
- оперативная доставка продукции точно в срок;
- возможность работы как с компаниями, так и частными лицами;
- постоянно обновляющийся и пополняющийся выбор напитков;
- индивидуальный подход к каждому клиенту;
- оперативное техническое обслуживание Вашей торговой точки;
- работа 6 дней в неделю;
- бонусы и скидки.
Если Вас интересует оптовая продажа разливного пива, и для Вас важны благонадёжность поставщика и высокое качество продукта, обращайтесь к нам!
Отгрузка продукции: c понедельника по пятницу 9:00 - 18:00, в субботу 9:00 - 13:00.
Для заявки на наш прайс-лист воспользуйтесь формой. При составлении заявки просим Вас указывать формат Вашего заведения.
Также связаться с нами вы можете по телефонам:
+7 (495) 928-00-30 | +7 (495) 381-35-23